
Street Fighter V: Arcade Edition Original Soundtrack
Release Date | Feb 14, 2018 |
Composer(s) | Steven McNair, Masahiro Aoki, Hideyuki Fukasawa, Keiki Kobayashi, Zac Zinger, Ryudai Abe, Riow Arai, Jonne Valtonen, Junya Nakano, Daniel Lindholm |
Classification | Game Soundtrack – Original Soundtrack |
Published by | Suleputer |
Platforms | PlayStation 4, PC, Arcade |
Products | Street Fighter V |
Tracklist
Disc 1
01 | Street Fighter V Arcade Edition -Opening- | 3:43 |
02 | Main Menu <Arcade Edition> | 3:42 |
03 | Character Select <Arcade Edition> | 2:53 |
04 | Versus <Arcade Edition> | 0:10 |
05 | Air Force Base -USA Stage- | 4:08 |
06 | High Roller Casino -Las Vegas Stage- | 4:33 |
07 | Kanzuki Beach -Malaysia Stage- | 4:06 |
08 | Kanzuki Beach Alternative -Malaysia Stage- | 3:39 |
09 | Ring of Destiny -Ring Stage- | 3:02 |
10 | Ring of Destiny Alternative -Ring Stage- | 3:56 |
11 | Spooky Arena -Russia Stage- | 4:48 |
12 | Spooky Arena Alternative -Russia Stage- | 3:59 |
13 | Skies of Honor -UAE Stage- | 4:07 |
14 | Skies of Honor Alternative -UAE Stage- | 3:32 |
15 | Temple of Ascension -Japan Stage- | 3:47 |
16 | Temple of Ascension Alternative -Japan Stage- | 4:06 |
17 | Frosty Boulevard -New York Stage- | 3:30 |
18 | Frosty Boulevard Alternative -New York Stage- | 3:25 |
19 | Temple Hideout -Thailand Stage- | 4:03 |
20 | Flamenco Tavern -Spain Stage- | 3:35 |
21 | Metro City Bay Area -USA Stage- | 3:04 |
22 | Metro City Bay Area Alternative -USA Stage- | 2:59 |
Disc length 78:47
Disc 2
01 | Ring of Pride -Ring Stage- | 4:35 |
02 | Ring of Pride Alternative -Ring Stage- | 4:24 |
03 | Suzaku Castle -Japan Stage- | 3:12 |
04 | English Manor -England Stage- | 3:01 |
05 | Kasugano Residence -Japan Stage- | 4:09 |
06 | Another Fight Is Coming Your Way! <Arcade Edition> | 0:08 |
07 | Theme of Alex | 4:28 |
08 | Theme of Guile | 4:12 |
09 | Theme of Ibuki | 3:42 |
10 | Theme of M. Bison | 4:36 |
11 | Theme of Juri | 4:51 |
12 | Theme of Urien | 3:29 |
13 | Theme of Gouki | 4:21 |
14 | Theme of Kolin | 4:48 |
15 | Theme of Ed | 4:53 |
16 | Theme of Abigail | 3:11 |
17 | Theme of Menat | 3:54 |
18 | Theme of Zeku | 3:54 |
19 | Theme of Sakura | 4:41 |
20 | Theme of Blanka | 4:13 |
Disc length 78:42
Disc 3
01 | Theme of Falke | 4:28 |
02 | Result <Arcade Edition> | 2:28 |
03 | Credit Title of Street Fighter V Arcade Edition | 5:23 |
04 | Street Fighter V Arcade Edition | 1:27 |
05 | Character Select for Street Fighter I | 3:53 |
06 | Versus for Street Fighter I | 0:08 |
07 | Result for Street Fighter I | 1:17 |
08 | Theme for Street Fighter I (Ending) | 2:56 |
09 | Continue for Street Fighter I | 0:50 |
10 | Gameover for Street Fighter I | 0:08 |
11 | Character Select for Street Fighter II | 0:59 |
12 | Versus for Street Fighter II | 0:09 |
13 | Result for Street Fighter II | 0:43 |
14 | Theme for Street Fighter II (Ending) | 1:44 |
15 | Continue for Street Fighter II | 0:32 |
16 | Gameover for Street Fighter II | 0:08 |
17 | Character Select for Street Fighter ZERO | 2:12 |
18 | Versus for Street Fighter ZERO | 0:11 |
19 | Result for Street Fighter ZERO | 1:20 |
20 | Theme for Street Fighter ZERO (Ending) | 2:08 |
21 | Continue for Street Fighter ZERO | 0:32 |
22 | Gameover for Street Fighter ZERO | 0:09 |
23 | Character Select for Street Fighter III | 1:47 |
24 | Versus for Street Fighter III | 0:10 |
25 | Result for Street Fighter III | 2:02 |
26 | Theme for Street Fighter III (Ending) | 3:25 |
27 | Continue for Street Fighter III | 0:51 |
28 | Gameover for Street Fighter III | 0:09 |
29 | Character Select for Street Fighter IV | 4:46 |
30 | Versus for Street Fighter IV | 0:09 |
31 | Result for Street Fighter IV | 2:02 |
32 | Versus -Boss- for Street Fighter IV | 0:11 |
33 | Theme for Street Fighter IV (Ending) | 4:34 |
34 | Continue for Street Fighter IV | 0:40 |
35 | Gameover for Street Fighter IV | 0:08 |
36 | Versus for Street Fighter V | 0:11 |
37 | Versus -Boss- for Street Fighter V | 0:11 |
38 | Continue for Street Fighter V | 0:34 |
39 | Gameover for Street Fighter V | 0:08 |
40 | Bonus Stage | 2:09 |
Disc length 57:52