
Sonic Generations Original Soundtrack Blue Blur
Release Date | Jan 11, 2012 |
Composers | Masato Nakamura, SEGA, Fumie Kumatani, Tomoya Ohtani, Kenichi Tokoi, Hideki Naganuma, Richard Jacques, Mariko Nanba, Hideaki Kobayashi, Yasufumi Fukuda, Spencer Nilsen, Naofumi Hataya, Jun Senoue, Heigo Tani, Yutaka Minobe |
Classification | Game Soundtrack – Original Soundtrack |
Published by | WAVE MASTER ENTERTAINMENT (distributed by avex marketing) |
Platforms | PlayStation 3, Xbox 360, PC, Nintendo 3DS |
Products | Sonic Generations |
Tracklist
Disc 1
01 | TITLE | 0:21 |
02 | GREEN HILL : ACT1 | 1:49 |
03 | GREEN HILL : ACT2 – Normal | 2:21 |
04 | GREEN HILL : ACT2 – Fast | 2:22 |
05 | CHEMICAL PLANT : ACT1 | 2:18 |
06 | CHEMICAL PLANT : ACT2 | 2:44 |
07 | SKY SANCTUARY : ACT1 | 2:18 |
08 | SKY SANCTUARY : ACT2 – Normal | 2:17 |
09 | SKY SANCTUARY : ACT2 – Fast | 2:20 |
10 | SPEED HIGHWAY : ACT1 “RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY – Cash Cash RMX” | 2:20 |
11 | SPEED HIGHWAY : ACT2 “RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY” | 3:42 |
12 | SPEED HIGHWAY : ACT2 – Skyscraper Downhill “GOING DOWN!? – Cash Cash vs. Jun Senoue RMX” | 0:55 |
13 | CITY ESCAPE : ACT1 “ESCAPE FROM THE CITY – Cash Cash RMX” | 2:36 |
14 | CITY ESCAPE : ACT2 “ESCAPE FROM THE CITY – Blue Blur RMX” | 3:40 |
15 | CITY ESCAPE : ACT2 – GUN Convoy Battle “THE MAD CONVOY RACE” | 0:51 |
16 | SEASIDE HILL : ACT1 | 2:43 |
17 | SEASIDE HILL : ACT2 | 4:06 |
18 | CRISIS CITY : ACT1 | 2:31 |
19 | CRISIS CITY : ACT2 | 3:03 |
20 | ROOFTOP RUN : ACT1 | 3:38 |
21 | ROOFTOP RUN : ACT2 | 2:34 |
22 | PLANET WISP : Color Power / Pink Spike | 0:20 |
23 | PLANET WISP : ACT1 | 3:24 |
24 | PLANET WISP : Color Power / Orange Rocket | 0:09 |
25 | PLANET WISP : ACT2 | 2:56 |
26 | END ROLL MEDLEY ver.1 | 7:24 |
Disc length 65:42
Disc 2
01 | TITLE (Short ver.) | 0:13 |
02 | CASINO NIGHT : ACT1 | 2:15 |
03 | CASINO NIGHT : ACT2 | 4:02 |
04 | MUSHROOM HILL : ACT1 | 2:13 |
05 | MUSHROOM HILL : ACT2 | 3:01 |
06 | EMERALD COAST : ACT1 “BLUE AZURE WORLD” | 4:13 |
07 | EMERALD COAST : ACT2 “WINDY AND RIPPLY” | 3:14 |
08 | RADICAL HIGHWAY : ACT1 “VENGEANCE IS MINE – Cash Cash RMX” | 3:26 |
09 | RADICAL HIGHWAY : ACT2 “VENGEANCE IS MINE – Circuit Freq RMX” | 2:43 |
10 | WATER PALACE : ACT1 “BACK 2 BACK – Digital Remakin’ Track” | 2:47 |
11 | WATER PALACE : ACT2 “BACK 2 BACK – Cash Cash RMX” | 2:59 |
12 | TROPICAL RESORT – Color Power / Red Burst | 0:26 |
13 | TROPICAL RESORT : ACT1 | 4:22 |
14 | TROPICAL RESORT – Color Power / Cyan Laser | 0:17 |
15 | TROPICAL RESORT : ACT2 | 3:35 |
16 | BOSS BATTLE : BIG ARMS | 3:37 |
17 | BOSS BATTLE : BIOLIZARD “SUPPORTING ME…” | 3:27 |
18 | BOSS BATTLE : EGG EMPEROR | 2:38 |
19 | SPECIAL STAGE | 2:31 |
20 | END ROLL MEDLEY ver.2 | 7:22 |
21 | CHALLENGE / MISSION 1 “SUPER SONIC RACING – Cash Cash vs. Jun Senoue RMX” | 3:16 |
22 | CHALLENGE / MISSION 2 | 2:30 |
23 | CHALLENGE / MISSION 3 | 2:50 |
24 | CHALLENGE / MISSION 4 | 2:06 |
25 | CHALLENGE / MISSION 5 | 2:59 |
Disc length 73:02
Disc 3
01 | TITLE DEMO | 0:42 |
02 | RIVAL BATTLE : METAL SONIC “STARDUST SPEEDWAY” | 1:48 |
03 | RIVAL BATTLE : METAL SONIC (US ver.) “STARDUST SPEEDWAY” | 2:03 |
04 | RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG “FOR TRUE STORY – Circuit Freq RMX” | 2:20 |
05 | RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG – Sonic Attack “LIVE & LEARN (Short ver.)” | 0:48 |
06 | RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG – Shadow Attack “ALL HAIL SHADOW (Short ver.)” | 0:48 |
07 | RIVAL BATTLE : SILVER THE HEDGEHOG | 3:42 |
08 | BOSS BATTLE : DEATH EGG ROBOT | 2:57 |
09 | BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-I “OPEN YOUR HEART – Crush 40 vs. Circuit Freq RMX” | 4:36 |
10 | BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-II “PERFECT CHAOS REVIVAL!” | 2:31 |
11 | BOSS BATTLE : EGG DRAGOON | 3:00 |
12 | BOSS BATTLE : TIME EATER ver.1 | 2:19 |
13 | BOSS BATTLE : TIME EATER ver.2 | 2:23 |
14 | BOSS BATTLE : TIME EATER – Final Attack | 0:48 |
15 | WHITE SPACE MEDLEY | 10:14 |
16 | MENU 1 | 2:51 |
17 | MENU 2 | 0:37 |
18 | JINGLE : INVINCIBLE ver.1 | 0:19 |
19 | JINGLE : INVINCIBLE ver.2 | 0:22 |
20 | JINGLE : TIMER | 0:19 |
21 | JINGLE : ACT CLEAR | 0:07 |
22 | JINGLE : RESULT ver.1 | 0:26 |
23 | JINGLE : RESULT ver.2 | 0:35 |
24 | JINGLE : GAME OVER | 0:14 |
25 | SKILL : PRECIOUS TIME / RING TIME | 0:22 |
26 | SKILL : TIME BRAKE | 0:23 |
27 | SKILL SHOP | 1:30 |
28 | COLLECTION ROOM | 2:42 |
29 | GALLERY | 4:16 |
30 | CUT SCENE 1 | 1:19 |
31 | CUT SCENE 2 | 1:01 |
32 | CUT SCENE 3 | 1:17 |
33 | CUT SCENE 4 | 0:47 |
34 | CUT SCENE 5 | 1:45 |
35 | CUT SCENE 6 | 0:27 |
36 | CUT SCENE 7 | 0:49 |
37 | CUT SCENE 8 | 3:41 |
38 | CUT SCENE 9 | 0:19 |
39 | CUT SCENE 10 | 1:49 |
Disc length 69:16
Download MP3
Tracks | 90 |
Discs | 01 |
Format | MP3 |
File Size | 394.3 MB |
MEGA